 | Umurbey Mahallesi 1554-ada-42-parsel | 1411 | Zeytinlik | Kadastro Yolu Var | | 157.000,00 TL | Mart 16, 2021 | Bursa / Gemlik |
 | Umurbey Mahallesi 1541-ada-94-parsel | 4050 | Zeytinlik | Yolu Yok | | 375.000,00 TL | Mart 7, 2021 | |
 | Umurbey Mahallesi 1541-ada-25-parsel | 4857 | Zeytinlik | Kadastro Yolu Var | | 1.800.000,00 TL | Mart 7, 2021 | |
 | Umurbey Mahallesi 1960-ada-7-parsel | 2767 | Bahçe | Cadde Yola Cephe | | 1.750.000,00 TL | Mart 3, 2021 | Bursa / Gemlik |
 | Umurbey Mahallesi 1968-ada-9-parsel | 5926 | Zeytinlik | Kadastro Yolu Var | Sulama Suyu | 1.500.000,00 TL | Mart 2, 2021 | Bursa / Gemlik |
 | Umurbey Mahallesi 1565-ada-164-parsel. | 1864 | Zeytinlik | Yolu Yok | | 210.000,00 TL | Mart 2, 2021 | Bursa / Gemlik |
 | Umurbey Mahallesi 1968-ada-75-parsel | 1116 | Zeytinlik | Yolu Yok | | 145.000,00 TL | Mart 2, 2021 | Bursa / Gemlik |
 | Engürücük Mahallesi 1451-ada-245-parsel | | | | | 7269m | Mart 1, 2021 | |
 | Engürücük Mahallesi 1453-ada-109-parsel | | | | | 4.700 m | Mart 1, 2021 | |
 | Umurbey Mahallesi 1570-ada-181-parse | | | | | 750,00 5534 m | Mart 1, 2021 | |
 | Umurbey Mahallesi 1970-ada-94-parsel | | | | | 13 Dönüm | Şubat 28, 2021 | |
 | Umurbey Mahallesi 1970-ada-93-parsel | | | | | 12 dönüm | Şubat 28, 2021 | |
 | Umurbey Mahallesi 1970-ada-36-parsel | 2578 | Zeytinlik | Yolu Yok | | 200.000,00 TL | Şubat 28, 2021 | Bursa / Gemlik |
 | Umurbey Mahallesi 169-ada-8-parsel | | | | | 2,50 994 m | Şubat 28, 2021 | |
 | Umurbey Mahallesi 169-ada-1-parsel | | | | | 950,00 950m | Şubat 28, 2021 | |
 | Umurbey Mahallesi 145-ada-4-parsel | 1573 | Arsa | Ana Yola Cephe | İçme Suyu | 2.500.000,00 TL | Şubat 28, 2021 | Bursa / Gemlik |
 | Umurbey Mahallesi 1535-ada-301-parsel | | | | | 270,00 810 m | Şubat 28, 2021 | |
 | Umurbey Mahallesi 1535-ada-121-parsel | | | | | 600,00 TL | Şubat 28, 2021 | |
 | Umurbey Mahallesi 1549-ada-14-parsel | | | | | 2490 M | Şubat 28, 2021 | |
 | Umurbey Mahallesi 1548-ada-4-parsel | | | | | 325,00 4 dönüm | Şubat 28, 2021 | |
 | Umurbey Mahallesi 1547-ada-154-parsel | | | | | 250,00 2840M | Şubat 28, 2021 | |
 | Umurbey Mahallesi 1553-ada-1-parsel | | | | | 295,00 4740 m | Şubat 28, 2021 | |
 | Umurbey Mahallesi 1547-ada-15-parsel | | | | | 320,00 974 m | Şubat 28, 2021 | |
 | Umurbey Mahallesi 1541-ada-63-parsel | | | | | 140,00 1156 m | Şubat 28, 2021 | |
 | Umurbey Mahallesi 1554-ada-11-parsel | | | | | 500,00 3402 m | Şubat 28, 2021 | |
 | Umurbey Mahallesi 1554-ada-83-parsel | | | | | 58,00 545 m | Şubat 28, 2021 | |
 | Umurbey Mahallesi 1566-ada-9-parsel | | | | | 180,00 1443 m | Şubat 28, 2021 | |
 | Umurbey Mahallesi 1565-ada-50-parsel | | | | | 250,00 2.387 m | Şubat 28, 2021 | |
 | Umurbey Mahallesi 1565-ada-212-parsel | | | | | 1.091,00 87.000 tl | Şubat 28, 2021 | |
 | Umurbey Mahallesi 1565-ada-196-parsel | | | | | 600,00 6930 m | Şubat 28, 2021 | |
 | Umurbey Mahallesi 1565-ada 5 parça zeytinlik satılık | | | | | 5 Parça | Şubat 28, 2021 | |
 | Umurbey Mahallesi 1594-ada-6-parsel | | | | | 875,00 13.082 metre | Şubat 28, 2021 | |
 | Umurbey Mahallesi 1969-ada-71-parsel | | | | | 1,18 7868 m | Şubat 28, 2021 | |
 | Umurbey Mahallesi 1968-ada-194-parsel | | | | | 475,00 6583 m | Şubat 28, 2021 | |
 | Umurbey Mahallesi 1969-ada-1-parsel | | | | | 0,00 TL | Şubat 28, 2021 | |
 | Umurbey Mahallesi 1966-ada-10+25parsel | | | | | 1,50 8800 metre | Şubat 28, 2021 | |
 | Umurbey Mahallesi 182-ada-1 | | | | | 10,00 7882m | Şubat 28, 2021 | |
 | Umurbeyde satılık villa imarlı arsalar | | | | | Ayrı Ayrı | Şubat 27, 2021 | |
 | Umurbey Mahallesi 1969-ada-15-parsel | 1.346 | Zeytinlik | Kadastro Yolu Var | Sulama Suyu | 125.000,00 TL | Şubat 27, 2021 | Bursa / Gemlik |
 | Umurbey Mahallesi 1969-ada-49-parsel | | | | | 2 parça arazi | Şubat 27, 2021 | |
 | Umurbey Mahallesi 1970-ada-2-parsel | | | | | 3 parça arazi | Şubat 27, 2021 | |
 | Umurbey Mahallesinde Satılık 1966-ada 31 parsel | | | | | 950,00 13.749 | Şubat 27, 2021 | |
 | Umurbey Mahallesi 172-ada-12-parsel | | | | | 9674 m | Şubat 27, 2021 | |
 | Umurbey Mahallesi 1940-ada | | | | | 270,00 3100metre | Şubat 27, 2021 | |
 | Umurbey Mahallesi Satılık 4 parça arazi | | | | | 4 parça | Şubat 27, 2021 | |
 | Umurbey Mahallesi 1535-ada-284-parsel | | | | | 4 parça | Şubat 27, 2021 | |
 | Umurbey Mahallesi 126-ada-7-parsel | | | | | 3,24 2.700 M | Şubat 27, 2021 | |
 | Umurbey Mahallesi 1535-ada-85-parsel | | | | | 650,00 1852m | Şubat 27, 2021 | |
 | Umurbey Mahallesi 226-ada-6-7parsel | | | | | 1,15 1.064 m | Şubat 27, 2021 | |
 | UMURBEY STADYUM CİVARI | | | | | 5 PARÇA ARSA | Şubat 27, 2021 | |
 | Umurbey Mahallesi 1541-ada-221-220-parsel | 4000 | Zeytinlik | Kadastro Yolu Var | | 820.000,00 TL | Şubat 27, 2021 | Bursa / Gemlik |
 | Umurbey Mahallesi 1553-ada-1-parsel | | | | | 295,00 4,740 m | Şubat 27, 2021 | |
 | Umurbeyde satılık 3 parça zeytinlik 1.800m | | | | | 325,00 1.800m | Şubat 27, 2021 | |
 | Umurbeyde satilik 2 adet hobi̇ bahçesi̇ | | | | | 2 parça | Şubat 27, 2021 | |
 | Umurbeyde 1156 metre hobi bahçesi satılık | | | | | 140,00 1156 metre | Şubat 27, 2021 | |
 | Umurbey Damlı bağlar mevkisinde satılık 5 dönüm yer | | | | | 2,00 4,857 metre | Şubat 27, 2021
|
Günaydın efendim / Madam.
YanıtlaSilİşinizi genişletmek, borçları netleştirmek ve birleştirmek için bugün meşru bir kredi teklifi mi arıyorsunuz? Düşük kredi notu nedeniyle bankalar tarafından geri çevrildiniz mi? Genel finans kurumu ile hızlı kredilerinizi alın.
Email: generalfinancecorporation.org@gmail.com